| ขนาดของบ่อพัก (cm.)
| กว้าง
| ยาว
| สูง
| หนา
| ขนาดท่อ
| ระยะของการตกตะกอน
|
| S | L | H | T1 | D | B |
| นอก | ใน |
| 30 (70*70*90) | 70 | 70 | 90 | 9 | 45 | 25 | 20 |
| 40 (70*70*90) | 70 | 68 | 110 | 9 | 55 | 30 | 23 |
| 50,60 (100*100*125) 2 ทางตรง | 100 | 100 | 125 | 10 | 75 | 25 | 20 |
| 50,60 (100*100*130) 1 ทาง 2 ทางฉาก, 3 ทาง, 4 ทาง | 100 | 100 | 130 | 10 | 72 | 30 | 22 |
| 80(130*125*150) 2 ทาง, 1 ทาง | 130 | 125 | 150 | 13 | 105 | 25 | 20 |
| 80 (125*125*155) 1ทาง, 2 ทางฉาก 3 ทาง, 4 ทาง | 125 | 125 | 155 | 10 | 105 | 33 | 20 |
| 80 (135*130*155) 2 ทาง | 135 | 130 | 155 | 15 | 105 | 30 | 20 |
| 100 (150*120*175) 1 ทาง, 2 ทางตรง | 150 | 120 | 175 | 12 | 125 | 30 | 18 |
| 100 (150*150*175) 2 ทางฉาก, 2 ทาง, 3 ทาง | 150 | 150 | 175 | 12 | 125 | 30 | 18 |
| 100 (155*130*180) 2 ทาง 1ทาง | 155 | 130 | 180 | 15 | 127 | 35 | 20 |
| 120 (180*130*205) 1 ทาง, 2 ทางตรง | 180 | 130 | 205 | 15 | 150 | 40 | 25 |
| 150 2 ทางตรง | 220 | 130 | 240 | 15 | 187 | 35 | |
| 150 3 ทาง | 212 | 212 | 238 | 15 | 188 | 35 | |
หมายเหตุ: บ่อพักขนาด 120 cm. มีเฉพาะชนิด สองทางตรงเพียงอย่างเดียว
* หน่วยเป็นเซ็นติเมตร